segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
6 Horas Ralicross Paulo Sérgio 2011
A chuva mais uma vez não deu descanso as equipas nas 6 Horas de Ralicross Paulo Sérgio, que vão na sua 16ªa edição. Depois de na temporada passada a prova ter sido realizada com muita chuva, este ano com menos mas alguma chuva á mistura, que tornou o piso do Eurocircuito de Lousada muito escorregadio e com muita lama. Mesmo assim, face a estas condições muito adversas, foi uma prova bem disputada até ao ultimo minuto, com a equipa de Piranha Racing e Afinauto a discutirem a vitória até a bandeira de xadrez. Mas seria a equipa Piranha Racing com João Lousada José Teixeira Hugo Couto André Moura Rui Xavier Sérgio Meireles em seat marbelha a levar de vencido a 16ª edição.
No segundo posto classificou-se a equipa Afinauto constituída por José Dias Adelino Camelo Sérgio Soares Jorge Gonzaga José Miguel Dias com o já habitual Peugeot 106.
No terceiro lugar foi da equipa de AFN, em Suzuki Swift, depois de ter ficado na mesma volta da equipa afinauto, volta conseguida, mesmo ao terminar das 6 horas de prova, que relegou a equipa Bisqui-Doce / ABrito constituída por João Paulo Sousa José Paulo Sousa Mário Brito em Renault clio para a quarta posição.
No quinto posto classificou-se Olá Perna constituída por Jorge Silva Bruno Coelho Jorge Nogueira Vitorino Seabra Miguel Carneiro em Toyota Corolha, seguindo a equipa de Auto Cristelos 3, na sexta posição, constituída por Jorge Simão Paulo Nogueira Luís Teixeira, num Peugeot 106. Em Sétimo ficou Motas Auto 2 constituída por Hélder Mota António Dias Filipe Rocha Gustavo Moura, em Toyota starlet, em Oitavo Auto Cristelos 2 em Citróen Ax, constituída por Hélder Ribeiro André Gomes André Nogueira, em Nono uma equipa feminina, nestas 6 Horas de Ralicross Paulo Sérgio,
Auto Cristelos constituída por Carla Teixeira Zefinha Machado Ana Aires Marta Teixeira em Fiat Uno .
A completar o Top 10 Motas Auto 3, entre as 17 equipas inscritas, classificaram-se as equipas Motas Auto 4, Estação de Serviço Sequeiros, Uniturbo ,Team Briatore, Multiclima, La Ruina Racing e Escuderia Zamora.
Mesmo face às más condições atmosféricas, andou-se bem mais depressa do que na anterior edição disputada á chuva, como fica prova pelas mais 21 voltas dadas, este ano, pelos vencedores.
Queria-mos Agradecer a todos os participantes e colaboradores por mais um sucesso pela 16ª edição 6 Horas Paulo Sérgio . O nosso Muito Obrigado
segunda-feira, 31 de outubro de 2011
6 Horas de Ralicross Lousada dias 3 e 4 de Dezembro 2011
Uma prova organizada pelo Clube Automóvel de Lousada e que se realiza no mítico Eurocircuito da Costilha, a catedral do Off-Road português.
As inscrições para esta prova já decorrem, serão
limitadas a 30 carros. Contudo, já há uma apreciável Lista de Inscritos, que seguramente ainda será engrossada derivado a este ano poder participar veículos até 2000cc .
limitadas a 30 carros. Contudo, já há uma apreciável Lista de Inscritos, que seguramente ainda será engrossada derivado a este ano poder participar veículos até 2000cc .
As 6 Horas de Ralicross de Lousada, atraem muitos pilotos de outras modalidades, tendo pelo Eurocircuito já passado vários Campeões vindos da Velocidade, dos Ralis e doutras disciplinas.
Além disso, esta prova já conseguiu trazer para o Off-Road, um bom lote de pilotos que nela, fizeram a sua estreia, no desporto automóvel.
Também este ano, o CAL já recebeu vários pedidos de inscrições vindos do país vizinho, pois todas as épocas há equipas espanholas, que não deixam de vir a Lousada, participar nesta prova, cuja fama já ultrapassou fronteiras.
No ano passado, a luta pela vitória foi uma constante e só o baixar da bandeira de xadrez, deu a conhecer os vencedores. Para a história, ficou a vitória da equipa Afinauto, com o pódio a ficar completo com a de Joaquim Santos e a de Joaquim Frade.
Já disponível para download a ficha de inscrição e o regulamento da prova.
Ficha de inscrição e regulamento da prova disponível também em:
Afinauto competiçoes
Autocristelos
Motas Auto 1
Motas Auto 2
Motas Auto 3
Uniturbo
Laruina Racing
Irmaos Ribeiros
Bisque Doce
Fibromade
Team Briatore
Bruno Coelho
Estação Serv. Sequeiros
Automovil Club Zamora
Escuderia Ferrol
Afn-Lda
Marco António
Piranha Racing
Autocristelos
Motas Auto 1
Motas Auto 2
Motas Auto 3
Uniturbo
Laruina Racing
Irmaos Ribeiros
Bisque Doce
Fibromade
Team Briatore
Bruno Coelho
Estação Serv. Sequeiros
Automovil Club Zamora
Escuderia Ferrol
Afn-Lda
Marco António
Piranha Racing
O sucesso de 2010:
E 2009 :
COMUNICADO - TROFÉU NORTE RALLYCROSS 2012
O CAL (Clube Automóvel de Lousada) e o VMC (Vandoma Motor Clube) organizaram durante os dois últimos anos o Troféu Norte Rallycross.
Durante estes dois anos o Troféu Norte Rallycross obteve um sucesso imenso com listas de inscritos com médias de 50 pilotos divididos por quatro divisões.
A todos os pilotos e equipas que participaram nestas provas querem as direcções dos dois clubes envolvidos na organização do troféu agradecer a participação.
As direcções do CAL e VMC estão já a trabalhar na edição do Troféu Norte Rallycross de 2012 que terá alterações aos Regulamentos de forma a fazer evoluir o troféu. Uma das maiores alterações será a divisão das categorias que tem agora 5 divisões e que ficará da seguinte forma:
Divisão
|
Cilindrada
|
Tracção Dianteira
|
até 1600 cm3
|
acima dos 1600 cm3
| |
Tracção Traseira
|
ilimitada
|
4 x 4
|
ilimitada
|
kartcross
|
600 cm3
|
sexta-feira, 21 de outubro de 2011
Classificação Troféu Norte de Rallycross 2011
Tracção Dianteira | |||||||||
| | | | | | | | | |
Pos | Nome | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1 | Amadeu Machado | 217 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 42 |
2 | Manuel Cruz | 201 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
3 | João Sampaio | 220 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 29 |
4 | Artur Rocha | 207 | 5 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 27 |
5 | José Pereira | 209 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 |
6 | Antonio Fernandes | 206 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7 | José Boucinha | 224 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 21 |
8 | Ricardo Pereira | 208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
9 | Vitor Silva | 210 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | Helder Ribeiro | 232 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 |
11 | Paulo Lopes | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
12 | Luis Sá | 221 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 |
13 | João Barros | 105 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
14 | Carlos Alexandre | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
15 | Albano Magalhães | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
16 | José Cruz | 223 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | Helder Moreira | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
18 | Tiago Mesquita | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Mario Brito | 235 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Nuno Monteiro | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Tiago Multiclima | 204 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Coroliano José | 236 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
23 | Pedro Lopes | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
24 | Vitor Gomes | 227 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | Fabio André | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
26 | Bruno Coelho | 215 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
27 | Joaquim Melo | 239 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Mauro Cordeiro | 238 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
29 | Fabio Silva | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Luis Freixo | 231 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Ana Martins | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Tiago Mesquita | 234 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Bruno Lima | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Pedro Pacheco | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tracção Traseira | |||||||||
| | | | | | | | | |
Pos | Nome | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1 | José Silva | 309 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 0 | 56 |
2 | José Sousa | 303 | 5 | 12 | 15 | 9 | 15 | 0 | 56 |
3 | Mario Barbosa | 311 | 10 | 8 | 5 | 12 | 6 | 0 | 41 |
4 | Jacinto Coelho | 304 | 7 | 10 | 0 | 15 | 3 | 0 | 35 |
5 | Miguel Carneiro | 307 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 32 |
6 | Sandro Pinto | 308 | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 0 | 23 |
7 | Rolando Azevedo | 313 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 22 |
8 | Joaquim Sousa | 306 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 |
9 | José Santos | 312 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10 | Luis Coelho | 318 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 15 |
11 | Dario Nunes | 341 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 |
12 | Mario Martins | 316 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
13 | Ricardo Silva | 305 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | Fabio Alves | 310 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
15 | Jorge Trigueira | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
16 | Sergio Castro | 314 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | João Sousa | 302 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Carlos Alves | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
KartCross | |||||||||
| | | | | | | | | |
Pos | Nome | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1 | José Santos | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 7 | 0 | 50 |
2 | Sergio Castro | 1 | 0 | 15 | 15 | 10 | 8 | 0 | 48 |
3 | Adriano Ribeiro | 82 | 12 | 0 | 7 | 15 | 12 | 0 | 46 |
4 | Antonio Gonçalves | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 23 |
5 | Luis Pereira | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 | Flecha | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 |
7 | Antonio Machado | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | Bruno Silva | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Luis Caseiro | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
10 | Antonio Silva | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
11 | Adão Machado | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
12 | Mario Reis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
13 | Nuno Bastos | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Carlos Sousa | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Paulo Brochado | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Mauro Reis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17 | Paulo Vieira | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4X4 | |||||||||
| | | | | | | | | |
Pos | Nome | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
1 | Daniel costa | 102 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | Carlos Silva | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | Alberto Moreira | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | Manuel Costa | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)